Учасник | Клас | Науковий керівник | Секція | Робота | Постер | Наукова конференція | Загальна кількість балів | Місце |
Паньчук Іра | 9-Г | Возняк О.Ф. | Ветеринарія і зоотехнія | 17,7 | 41 | 33 | 91 | І |
Сінькова Оксана | 9-А | Гуляк Т.П. | Правознавство | 15,3 | 39,7 | 29 | 84 | |
Гуменна Катерина | 11-В | Сірська А.І. | Англійська мова | 16,7 | 41 | 32 | 89,7 | ІІІ |
Волох Дмитро | 9-А | Бурова О.І. | Прикладна математика | 16,3 | 35 | 25 | 76,3 | |
Сушко Софія | 10-Б | Старинська С.П. | Українська література | 16,7 | 43 | 34 | 93,7 | ІІІ |
Ткачук Вікторія | 9-Г | Яцина І.Г. | Педагогіка | 15,3 | 31 | 27 | 73,3 | |
Губай Дарія | 9-Г | Ткачук І.В. | Соціологія | 13,7 | 34 | 28 | 75,7 | |
Сербіна Альона | 9-Б | Ковальчук О.Я. | Біологія людини | 16 | 30 | 27 | 73 | |
Родзоняк Людмила | 9-Г | Молотай Ю.Г. | Журналістика | 15 | 34,3 | 30,2 | 79,5 |
Мала академія наук сприяє пошуку та підтримці обдарованої молоді, є стартовим майданчиком до нових відкриттів, сходинкою на шляху до самовдосконалення кожної особистості. Бажаємо нашим переможцям цьогорічного конкурсу-захисту не зупинятися на досягнутому, нових звершень і успіхів на шляху до нових знань, а тим, хто посів 1 місце – перемоги на III етапі!